WCR-19JE/WCR-19JSE19人单项、双向驾驶铰接车
主要特点:
WCJS19RE防爆柴油机无轨胶轮车配套我公司生产的YM6110DZLQFB(A)防爆柴油机,采用较接式车架,液力传动液压转向,全液压湿式制动器,驻车采用中央混式制动器,变矩器,变速箱为国内知名品牌:该车特点是驾驶室为前后双向驾驶,避免了车辆在巷道内掉头的困扰,是一款适合于低矮巷道的专用运人运输车辆。
项 目 | 主要技术参数 | ||||||
型 号 | WCR-19JSE | ||||||
整备质量(kg) | 11100±330 | ||||||
额定载人数(人) | 19 | ||||||
驾驶室形式 | 正向双向驾驶 | ||||||
外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 7900±220 | |||||
宽 | 1960±50 | ||||||
高 | 2250±60 | ||||||
轴数(根) | 2 | ||||||
轴距(mm) | 3750±90 | ||||||
前轮距(mm) | 490±40 | ||||||
后轮距(mm) | 1490±40 | ||||||
最小离地间隙(满载,mm) | 220±20 | ||||||
爬坡能力(°) | 14 | ||||||
各档行驶速度(km/h) |
| 空载 | 满载 | ||||
Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||||
Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||||
Ⅲ档 | 24±1 | 24±1 | |||||
倒Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||||
倒Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||||
倒Ⅲ档 | 24±1 | 24±1 | |||||
最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 7250±210 | |||||
内侧 | 4700±130 | ||||||
货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | ||||||
最大牵引力(kN) | ≥85 | ||||||
传动方式 | 液力传动 | ||||||
制动形式 | 行车制动 | 液压制动、弹簧释放、四轮湿式制动 | |||||
紧急制动 | 弹簧制动、液压释放、四轮湿式制动 | ||||||
停车制动 | 弹簧制动、液压释放、中央湿式制动 | ||||||
驱动形式 | 四轮驱动 | ||||||
燃油箱容量(L) | 85 | ||||||
防爆柴油机型号 | YM6110DZLQFB(A) | ||||||
防爆柴油机功率(kW) | 146 | ||||||
防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | ||||||
保护型式 | 电保护 | ||||||
轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 36290±180 | ||||
后轴 | 4810±140 | ||||||
满载(kg) | 前轴 | 6450±190 | |||||
后轴 | 6170±180 | ||||||
底盘形式 | 自制铰接 |
项 目 | 主要技术参数 | ||||
型 号 | WCR-19JE | ||||
整备质量(kg) | 11000±330 | ||||
额定载人数(人) | 19 | ||||
驾驶室形式 | 正向驾驶 | ||||
外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 7900±220 | |||
宽 | 1960±50 | ||||
高 | 2250±60 | ||||
轴数(根) | 2 | ||||
轴距(mm) | 3750±90 | ||||
前轮距(mm) | 1490±40 | ||||
后轮距(mm) | 1490±40 | ||||
最小离地间隙(满载,mm) | 220±20 | ||||
爬坡能力(°) | 14 | ||||
各档行驶速度(km/h)
|
| 空载 | 满载 | ||
Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||
Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||
Ⅲ档 | 24±1 | 24±1 | |||
倒Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||
倒Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||
倒Ⅲ档 | 24±1 | 24±1 | |||
最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 7250±210 | |||
内侧 | 4700±130 | ||||
客箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3750±100)×(1750±50)×(1350±30) | ||||
最大牵引力(kN) | ≥70 | ||||
传动方式 | 液力传动 | ||||
| 行车制动 | 液压制动、弹簧释放、四轮湿式制动 | |||
制动形式 | 紧急制动 | 弹簧制动、液压释放、四轮湿式制动 | |||
| 停车制动 | 弹簧制动、液压释放、中央湿式制动 | |||
驱动形式 | 四轮驱动 | ||||
燃油箱容量(L) | 85 | ||||
防爆柴油机型号 | YM6110DZLQFB(A) | ||||
防爆柴油机功率(kW) | 146 | ||||
防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | ||||
保护型式 | 电保护 | ||||
轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 6200±180 | ||
后轴 | 2975±85 | ||||
满载(kg) | 前轴 | 2875±80 | |||
后轴 | 4085±120 | ||||
底盘形式 | 外购 |