WCL-5JSE五吨双向铰接车
主要特点:
WCL-5JSE防爆柴油机无轨胶轮车配套我公司生产的YM6110DZLQFB(A)防爆柴油机,采用较接式车架,液力传动,液压转向,全液压湿式制动器,驻车采用中央湿式制动器,变矩器、变速箱为国大知名品牌,该车特点是驾驶室为前后双向驾驶,避免了车辆在巷道内掉头的闲扰,是一款话合于低矮巷道的专用运输车辆。
项 目 | 主要技术参数 | ||||||
型 号 | WCL-5JSE | ||||||
整备质量(kg) | 9950±290 | ||||||
额定载重(kg) | 5000 | ||||||
驾驶室形式 | 双向正向驾驶 | ||||||
外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 7300±210 | |||||
宽 | 1960±50 | ||||||
高 | 2100±60 | ||||||
轴数(根) | 2 | ||||||
轴距(mm) | 3500±100 | ||||||
前轮距(mm) | 1510±45 | ||||||
后轮距(mm) | 1510±45 | ||||||
最小离地间隙(满载,mm) | 220±20 | ||||||
爬坡能力(°) | ≥14 | ||||||
各档行驶速度(km/h)
|
| 空载 | 满载 | ||||
Ⅰ档 | 10±1 | 10±1 | |||||
Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||||
Ⅲ档 | 25±2 | 25±2 | |||||
倒挡Ⅰ档 | 10±1 | 10±1 | |||||
倒挡Ⅱ档 | 18±1 | 18±1 | |||||
倒挡Ⅲ档 | 25±2 | 25±2 | |||||
最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6800±180 | |||||
内侧 | 4500±120 | ||||||
货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3670±110)×(1880±50)×(500±15) | ||||||
举升+回落时间(S) | 举升≤12,回落≤15 | ||||||
最大牵引力(kN) | ≥75 | ||||||
传动方式 | 液力传动 | ||||||
制动形式 | 行车制动 | 液压制动,弹簧释放,四轮湿式制动 | |||||
紧急制动 | 弹簧制动,液压释放,四轮湿式制动 | ||||||
| 停车制动 | 弹簧制动,液压释放,中央湿式制动 | |||||
驱动形式 | 四轮驱动 | ||||||
燃油箱容量(L) | 85 | ||||||
防爆柴油机型号 | YM6110DZLQFB(A) | ||||||
防爆柴油机功率(kW) | 146 | ||||||
防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | ||||||
保护型式 | 电保护 | ||||||
轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 5725±170 | ||||
后轴 | 4225±125 | ||||||
满载(kg) | 前轴 | 6300±185 | |||||
后轴 | 8650±255 | ||||||
底盘形式 | 自制 |