WCL-10JE防爆柴油机无轨胶轮车
项 目 | 主要技术参数 | ||||||
型 号 | WCL-10JE | ||||||
整备质量(kg) | 9400±280 | ||||||
额定载重(kg) | 10000 | ||||||
驾驶室形式 | 正向驾驶 | ||||||
外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 长 | 6900±205 | |||||
宽 | 1960±55 | ||||||
高 | 2140±60 | ||||||
轴数(根) | 2 | ||||||
轴距(mm) | 3300±95 | ||||||
前轮距(mm) | 1510±45 | ||||||
后轮距(mm) | 1510±45 | ||||||
最小离地间隙(满载,mm) | 220±20 | ||||||
爬坡能力(°) | 14 | ||||||
各档行驶速度(km/h)
|
| 空载 | 满载 | ||||
Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||||
Ⅱ档 | 19±1 | 19±1 | |||||
Ⅲ档 | 24±2 | 24±2 | |||||
倒挡Ⅰ档 | 11±1 | 11±1 | |||||
倒挡Ⅱ档 | 19±1 | 19±1 | |||||
倒挡Ⅲ档 | 24±2 | 24±2 | |||||
最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6600±190 | |||||
内侧 | 4300±120 | ||||||
货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | (3300±95)×(1800±50)×(700±20) | ||||||
举升+回落时间(S) | 举升≤10,回落≤20 | ||||||
最大牵引力(kN) | ≥100 | ||||||
传动方式 | 液力传动 | ||||||
制动形式 | 行车制动 | 液压制动,弹簧释放,四轮湿式制动 | |||||
紧急制动 | 弹簧制动,液压释放,后轮湿式制动 | ||||||
| 停车制动 | 弹簧制动,液压释放,中央湿式制动 | |||||
驱动形式 | 四轮驱动 | ||||||
燃油箱容量(L) | 85 | ||||||
防爆柴油机型号 | YM6110DZLQFB(A) | ||||||
防爆柴油机功率(kW) | 146 | ||||||
防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 | ||||||
保护型式 | 电保护 | ||||||
轴荷
| 空载(kg) | 前轴 | 6240±180 | ||||
后轴 | 3160±90 | ||||||
满载(kg) | 前轴 | 6300±185 | |||||
后轴 | 13100±390 | ||||||
底盘形式 | 铰接式焊接底盘 |